Predigtplan
Vereinigung Hanse
107 Gemeinden
Exportieren als:
14.02.7 | 21.02.8 | 28.02.9 | 07.03.10 | 14.03.11 | 21.03.12 | 28.03.13 | 04.04.14 | 11.04.15 | 18.04.16 | 25.04.17 | 02.05.18 | 09.05.19 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hanse/ Hanse-Lüneburger Heide | |||||||||||||
Adendorf09:30 | |||||||||||||
Buchholz10:00 | |||||||||||||
Gartow10:00 | |||||||||||||
Lüneburg10:00 | |||||||||||||
Lüneburg - Unter vielen Dächern10:00 | |||||||||||||
Stade10:00 | |||||||||||||
Uelzen - Am Stadtwald10:00 | |||||||||||||
Hanse/ Hanse-Niedersachsen Süd | |||||||||||||
Alfeld (Gruppe) | |||||||||||||
Bockenem10.00 | |||||||||||||
Braunschweig10:00 | |||||||||||||
Goslar10:00 | |||||||||||||
Göttingen10:00 | |||||||||||||
Hann.-Münden10:00 | |||||||||||||
Hildesheim (Gruppe Haus Gottes) | |||||||||||||
Northeim10:00 | |||||||||||||
Salzgitter09:30 | |||||||||||||
Hanse/ Hanse-Hannover | |||||||||||||
B-Punkt11:00 | |||||||||||||
Emmerthal10:00 | |||||||||||||
Hameln10:00 | |||||||||||||
Hannover-Mitte11:00 | |||||||||||||
Hannover-Süd10:00 | |||||||||||||
R-Punkt | |||||||||||||
Stadthagen10:00 | |||||||||||||
Hanse/ Hanse-Niedersachsen Nienburg | |||||||||||||
Bad Fallingbostel10:00 | |||||||||||||
Neustadt am Rübenberge10:00 | |||||||||||||
Nienburg09:30 | |||||||||||||
Verden09:30 | |||||||||||||
Hanse/ Schleswig-Holstein | |||||||||||||
Bad Schwartau10:00 | |||||||||||||
Burg auf Fehmarn09:30 | |||||||||||||
Elmshorn10:00 | |||||||||||||
Flensburg | |||||||||||||
Gruppe Westküste10:00 | |||||||||||||
Heide10:00 | |||||||||||||
Itzehoe10:00 | |||||||||||||
Kiel10:00 | |||||||||||||
Kisdorf10:00 | |||||||||||||
Lübeck10:00 | |||||||||||||
Mölln10:00 | |||||||||||||
Neumünster10:00 | |||||||||||||
Neustadt in Holstein09:30 | |||||||||||||
Rendsburg09:30 | |||||||||||||
Schleswig10:00 | |||||||||||||
Hanse/ Mecklenburg-Vorpommern | |||||||||||||
Bergen10:00 | |||||||||||||
Boizenburg (Streitheide)11:00 | |||||||||||||
Brüel09:30 | |||||||||||||
Demmin - c/o Evangelische Gemeinschaft10:00 | |||||||||||||
Goosfeld10:00 | |||||||||||||
Grabow09:30 | |||||||||||||
Greifswald10:00 | |||||||||||||
Grevesmühlen09:30 | |||||||||||||
Kirchdorf09:30 | |||||||||||||
Malchow09:30 | |||||||||||||
Maranatha Schwerin | |||||||||||||
Neubrandenburg10:00 | |||||||||||||
Neustrelitz10:00 | |||||||||||||
Parchim10:00 | |||||||||||||
Rostock-Roggentin10:30 | |||||||||||||
Rostock-Stadt09:30 | |||||||||||||
Schwerin10:00 | |||||||||||||
Stralsund10:00 | |||||||||||||
Teterow (Gruppe) | |||||||||||||
Waren09:30 | |||||||||||||
Wismar10:00 | |||||||||||||
Hanse | |||||||||||||
Bockenem (Rumänische Gruppe) | |||||||||||||
Hildesheim10:00 | |||||||||||||
Hanse/ Hanse-Weser-Ems | |||||||||||||
Bremen-Findorff10:00 | |||||||||||||
Bremen-Vegesack10:00 | |||||||||||||
Delmenhorst09:30 | |||||||||||||
Diepholz10:00 | |||||||||||||
Gruppe Cloppenburg10:00 | |||||||||||||
Gruppe Delmenhorst (Gottesdienst immer in bulg. Sprache) | |||||||||||||
Gruppe Friesoythe10:00 | |||||||||||||
Heidmühle10:00 | |||||||||||||
Hude10:00 | |||||||||||||
Neermoor (ehemals Leer)15:00 | |||||||||||||
Nordhorn10:00 | |||||||||||||
Oldenburg10:00 | |||||||||||||
Osnabrück10:00 | |||||||||||||
Papenburg10:00 | |||||||||||||
Wilhelmshaven10:00 | |||||||||||||
Hanse/ Hanse-Bremen | |||||||||||||
Bremen-Mitte09:30 | |||||||||||||
Bremerhaven unterwegs10:00 | |||||||||||||
Bremerhaven-Zentrum10:00 | |||||||||||||
Cuxhaven | |||||||||||||
Rotenburg09:30 | |||||||||||||
SDA Bremen Ghanaian/International Church10:30 | |||||||||||||
Varel09:30 | |||||||||||||
Hanse/ Hanse-Niedersachsen Ost | |||||||||||||
Celle10:00 | |||||||||||||
Gifhorn-Gamsen | |||||||||||||
Gifhorn-Kästorf10:00 | |||||||||||||
Gifhorn-Mitte10:00 | |||||||||||||
Helmstedt09:30 | |||||||||||||
Peine09:30 | |||||||||||||
Uetze09:30 | |||||||||||||
WOB-Kreuzheide09:30 | |||||||||||||
WOB-Laagberg09:30 | |||||||||||||
Hanse/ Hanse- Niedersachsen Ghanaian SDA Church | |||||||||||||
Ghanaian SDA Church - Hannover09:30 | |||||||||||||
Hanse/ Hamburg | |||||||||||||
Hamburg- English Church (Gruppe)9:30 | |||||||||||||
Hamburg-Altona10:30 | |||||||||||||
Hamburg-Barmbek10:00 | |||||||||||||
Hamburg-Bergedorf10:00 | |||||||||||||
Hamburg-Ex-Jugoslawien10:00 | |||||||||||||
Hamburg-Ghanaer09:30 | |||||||||||||
Hamburg-Grindelberg10:00 | |||||||||||||
Hamburg-Harburg10:00 | |||||||||||||
Hamburg-International10:00 | |||||||||||||
Hamburg-RUD10:00 |