Predigtplan
Vereinigung Hanse
107 Gemeinden
Exportieren als:
29.08.202635 | 05.09.202636 | 12.09.202637 | 19.09.202638 | 26.09.202639 | 03.10.202640 | 10.10.202641 | 17.10.202642 | 24.10.202643 | 31.10.202644 | 07.11.202645 | 14.11.202646 | 21.11.202647 | 28.11.202648 | 05.12.202649 | 12.12.202650 | 19.12.202651 | 26.12.202652 | 02.01.20271 | 09.01.20272 | 16.01.20273 | 23.01.20274 | 30.01.20275 | 06.02.20276 | 13.02.20277 | 20.02.20278 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hanse/ Hamburg | ||||||||||||||||||||||||||
Hamburg- English Church (Gruppe)9:30 | ||||||||||||||||||||||||||
Hamburg-Altona10:30 | ||||||||||||||||||||||||||
Hamburg-Barmbek10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Hamburg-Bergedorf10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Hamburg-Ex-Jugoslawien10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Hamburg-Ghanaer09:30 | ||||||||||||||||||||||||||
Hamburg-Grindelberg10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Hamburg-Harburg10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Hamburg-International10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Hamburg-RUD10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Hanse | ||||||||||||||||||||||||||
Bockenem (Rumänische Gruppe) | ||||||||||||||||||||||||||
Hildesheim10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Hanse/ Hanse- Niedersachsen Ghanaian SDA Church | ||||||||||||||||||||||||||
Ghanaian SDA Church - Hannover09:30 | ||||||||||||||||||||||||||
Hanse/ Hanse-Bremen | ||||||||||||||||||||||||||
Bremen-Mitte09:30 | ||||||||||||||||||||||||||
Bremerhaven unterwegs10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Bremerhaven-Zentrum10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Cuxhaven (Gruppe)10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Rotenburg09:30 | ||||||||||||||||||||||||||
SDA Bremen Ghanaian/International Church10:30 | ||||||||||||||||||||||||||
Varel10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Wilhelmshaven (Gruppe)10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Hanse/ Hanse-Hannover | ||||||||||||||||||||||||||
B-Punkt11:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Emmerthal10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Hameln10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Hannover-Mitte11:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Hannover-Süd10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
R-Punkt | ||||||||||||||||||||||||||
Stadthagen10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Hanse/ Hanse-Lüneburger Heide | ||||||||||||||||||||||||||
Adendorf09:30 | ||||||||||||||||||||||||||
Buchholz10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Gartow10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Lüneburg10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Lüneburg - Unter vielen Dächern10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Stade10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Uelzen - Am Stadtwald10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Hanse/ Hanse-Niedersachsen Nienburg | ||||||||||||||||||||||||||
Bad Fallingbostel10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Neustadt am Rübenberge10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Nienburg09:30 | ||||||||||||||||||||||||||
Verden09:30 | ||||||||||||||||||||||||||
Hanse/ Hanse-Niedersachsen Ost | ||||||||||||||||||||||||||
Celle10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Gifhorn-Gamsen | ||||||||||||||||||||||||||
Gifhorn-Kästorf10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Gifhorn-Mitte10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Helmstedt09:30 | ||||||||||||||||||||||||||
Peine09:30 | ||||||||||||||||||||||||||
Uetze09:30 | ||||||||||||||||||||||||||
WOB-Kreuzheide09:30 | ||||||||||||||||||||||||||
WOB-Laagberg09:30 | ||||||||||||||||||||||||||
Hanse/ Hanse-Niedersachsen Süd | ||||||||||||||||||||||||||
Alfeld (Gruppe) | ||||||||||||||||||||||||||
Bockenem10.00 | ||||||||||||||||||||||||||
Braunschweig10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Goslar10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Göttingen10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Hann.-Münden10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Hildesheim (Gruppe Haus Gottes) | ||||||||||||||||||||||||||
Northeim10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Salzgitter09:30 | ||||||||||||||||||||||||||
Hanse/ Hanse-Weser-Ems | ||||||||||||||||||||||||||
Bremen-Findorff10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Bremen-Vegesack10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Delmenhorst09:30 | ||||||||||||||||||||||||||
Diepholz10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Gruppe Cloppenburg10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Gruppe Delmenhorst (Gottesdienst immer in bulg. Sprache) | ||||||||||||||||||||||||||
Gruppe Friesoythe10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Heidmühle10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Hude10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Neermoor (ehemals Leer)15:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Nordhorn10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Oldenburg10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Osnabrück10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Papenburg10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Hanse/ Mecklenburg-Vorpommern | ||||||||||||||||||||||||||
Bergen10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Boizenburg (Streitheide)11:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Brüel09:30 | ||||||||||||||||||||||||||
Demmin - c/o Evangelische Gemeinschaft10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Goosfeld10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Grabow09:30 | ||||||||||||||||||||||||||
Greifswald10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Grevesmühlen09:30 | ||||||||||||||||||||||||||
Kirchdorf09:30 | ||||||||||||||||||||||||||
Malchow09:30 | ||||||||||||||||||||||||||
Maranatha Schwerin | ||||||||||||||||||||||||||
Neubrandenburg10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Neustrelitz10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Parchim (Gruppe)10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Rostock-Roggentin10:30 | ||||||||||||||||||||||||||
Rostock-Stadt10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Schwerin10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Stralsund10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Teterow (Gruppe) | ||||||||||||||||||||||||||
Waren09:30 | ||||||||||||||||||||||||||
Wismar10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Hanse/ Schleswig-Holstein | ||||||||||||||||||||||||||
Bad Schwartau10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Burg auf Fehmarn09:30 | ||||||||||||||||||||||||||
Elmshorn10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Flensburg | ||||||||||||||||||||||||||
Heide10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Itzehoe10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Kiel10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Kisdorf10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Lübeck10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Mölln10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Neumünster10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Neustadt in Holstein09:30 | ||||||||||||||||||||||||||
Rendsburg09:30 | ||||||||||||||||||||||||||
Schleswig10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Westküste (Gruppe)10:00 |